2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (1)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (2)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (3)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (4)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (5)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (6)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (7)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (8)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (9)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (10)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (11)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (12)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (13)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (14)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (15)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (16)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (17)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (18)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (19)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (20)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (21)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (22)
2024년 2월에 타이어 4개 모두  중고차 직거래 (23)
시간의분위기 프로필 이미지
시간의분위기
안양7동
40.1°C
매너온도

쉐보레(대우) 더 넥스트 스파크 M400 1.0 FWD

560만원17년식6.2만km

23일 전 ⸱ 채팅 15 ⸱ 관심 41 ⸱ 조회 2189

가격 정보

  • 총 구매 예상비용
    5,650,000
  • 직거래로 아끼는 비용
    530,000원 + @

정보

  • 차종
    경차/소형차
  • 연식 / 등록일
    17년식 / 17년 6월 등록
  • 주행거리
    6.2만km
  • 배기량
    999cc
  • 연료
    가솔린 (휘발유)
  • 변속기
    자동 (A/T)

보험이력 정보

  • 보험사고 이력
    9회
  • 자동차 특수 용도 이력
    없음
  • 소유자 변경 이력
    3회

차량 옵션

  • 크루즈 컨트롤
  • 차선 이탈 경보
  • 후측방 경보
  • 스마트 키
  • 열선 스티어링휠
  • 후방 카메라
  • 주차 센서: 후방
  • 열선 시트
  • 가죽 시트

추가 정보

소개

2024년 2월에 타이어 4개 모두 교체했습니다.

위치

경기도 안양시 만안구 안양7동

중고차 직거래 게시글 더보기